دریچه طلای بالا واقع در شهر Oubei، Wenzhou، چین، جایی که می توان تمام توپ های دقیق را از جمله ورودی بالا، صندلی های فلزی و توپ های V به کار برد. بر اساس این پایه، محصولات ما عبارتند از: شناور، شانه، دریچه دروازه شیر، پروانه شیر، و غیره. ما می توانیم آنها را با نیازهای ویژه مشتری طراحی کنیم.
محل منبع: | 中国 |
نام تجاری: | GOLD TOP |
گواهی: | API609 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1pcs |
---|---|
قیمت: | Price to be negotiated in person |
جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا |
زمان تحویل: | 30days |
قابلیت ارائه: | 100 عدد + 30 روز |
طراحی: | API609 | مواد: | چدن |
---|---|---|---|
تست: | API598 | عامل: | دنده / الکتریکی / پنوماتیک |
اندازه: | 2 ~ 60 | صندلی: | EPDM |
برجسته: | شیر پروانه ای متمرکز,دریچه فلزی به فلز پروانه |
اندازه اسمی | 2 "-12" | 14 "-24" | |
فشار کاری | 200 اسب بخار | 150 psi | |
تست فشار | پوسته | 300 اسب بخار | 300 اسب بخار |
صندلی | 220 اسب بخار | 170 psi | |
دمای کاری | صندلی EPDM | 14⁰-240⁰ F | 14⁰-240⁰ F |
دمای کاری | NBR صندلی | 25⁰-190⁰ F | 25⁰-190⁰ F |
بخشی | مواد |
---|---|
بدن | آهن بازیافت شده با اپوکسی |
دیسک | آهن قابل انعطاف (نیکل پوشیده شده) آلومینیوم برنز * فولاد ضد زنگ* |
شفت | 400 سری ضدزنگ |
صندلی | NBR EPDM * |
پین | فولاد ضد زنگ |
بر اساس درخواست (ممکن است مورد نیاز حداقل مقدار)
BVG0200-LD | 2 | 5.56 | 2.70 | 8.26 | 1.65 | 1.97 | 3.03 | 1.18 | 0.354 | 4 × 0.276 | 5 / 8-11 UNC | 10.78 | 6.06 | 2.52 | 5.91 |
BVG0250-LD | 2 1/2 | 5.92 | 2.99 | 8.91 | 1.75 | 1.97 | 3.03 | 1.18 | 0.354 | 4 × 0.276 | 5 / 8-11 UNC | 11.43 | 6.06 | 2.52 | 5.91 |
BVG0300-LD | 3 | 6.16 | 3.88 | 10.04 | 1.75 | 1.97 | 3.03 | 1.18 | 0.354 | 4 × 0.276 | 5 / 8-11 UNC | 12.56 | 6.06 | 2.52 | 5.91 |
BVG0400-LD | 4 | 6.61 | 4.68 | 11.29 | 2.01 | 2.76 | 3.54 | 1.18 | 0.433 | 4 x 0.394 | 5 / 8-11 UNC | 13.81 | 6.06 | 2.52 | 5.91 |
BVG0500-LD | 5 | 7.34 | 5.09 | 12.44 | 2.15 | 2.76 | 3.54 | 1.18 | 0.551 | 4 x 0.394 | 3 / 4-10 UNC | 14.96 | 6.06 | 2.52 | 5.91 |
BVG0600-LD | 6 | 8.10 | 5.59 | 13.69 | 2.15 | 2.76 | 3.54 | 1.18 | 0.551 | 4 x 0.394 | 3 / 4-10 UNC | 16.21 | 6.06 | 2.52 | 5.91 |
BVG0800-LD | 8 | 9.08 | 6.93 | 16.01 | 2.35 | 4.02 | 4.92 | 1.34 | 0.669 | 4 x 0.472 | 3 / 4-10 UNC | 18.92 | 8.82 | 2.91 | 11.22 |
BVG1000-LD | 10 | 10.63 | 8.22 | 18.85 | 2.64 | 4.02 | 4.92 | 1.34 | 0.866 | 4 x 0.472 | 7 / 8-9 UNC | 21.76 | 8.82 | 2.91 | 11.22 |
BVG1200-LD | 12 | 12.91 | 9.78 | 22.69 | 2.97 | 4.02 | 4.92 | 1.34 | 0.866 | 4 x 0.472 | 7 / 8-9 UNC | 25.64 | 8.46 | 2.95 | 11.22 |
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613758447235