دریچه طلای بالا واقع در شهر Oubei، Wenzhou، چین، جایی که می توان تمام توپ های دقیق را از جمله ورودی بالا، صندلی های فلزی و توپ های V به کار برد. بر اساس این پایه، محصولات ما عبارتند از: شناور، شانه، دریچه دروازه شیر، پروانه شیر، و غیره. ما می توانیم آنها را با نیازهای ویژه مشتری طراحی کنیم.
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | GTV |
گواهی: | API6D |
شماره مدل: | Z41H |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
زمان تحویل: | 20 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 1 + رایانه + 1 هفته |
مواد: | ریخته گری ، WCB ، CF8 ، فولاد ضد زنگ ، فولاد کربنی | قدرت: | دستی ، پنوماتیک ، برقی ، دنده ای ، هیدرولیکی |
---|---|---|---|
ساختار: | Gate، Rising Stem Gate Valve، API600 B16.34 | جنس بدنه: | WCB ، فولاد کربن ، فولاد جعلی ، WCB/WC6/WC9/CF8M/CF8 ، فولاد ضد زنگ |
ارتباط: | انتهای فلنج ، فلنج / رشته / پیچ / جوش ، SW RF RTJ LUG WAFER | ||
برجسته: | Api 598 Bare Stem Gate Valve,Renateable Seat API600 Gate Valve,WC6 Bare Stem Gate Valve |
استانداردهای قابل اجرا:
طراحی و ساخت: ANSI B16.34 ، API 600 ، API 6D ، API 603 ، BS1414
رو در رو (سر به سر): ANSI B16.10 ، API 6D
اتصال فلنج: 2 "" 24 "به ANSI B16.5 ، 22" ، 26 "36" "به MSS-SP-44 به API605 در صورت درخواست
آزمایش و بازرسی: API 598 ، API 6D
انتهای جوش داده شده با لب: ANSI B16.5
نه | قسمت | مواد ASTM | |||||
WCB | LCB | WC6 | CF8 (M) | CF3 (M) | |||
1 | بدن | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8 (M) | A351 CF3 (M) | |
2 | دروازه | A216 WCB+13Cr | A352 LCB+13Cr | A217 WC6+STL | A351 CF8 (M) | A351 CF3 (M) | |
3 | صندلی | A105+13Cr | A105+13Cr | A217 WC6+STL | A351 CF8 (M)+STL6 | A351 CF3 (M)+STL6 | |
4 | ساقه | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304/F316 | A182 F304L/F316L | |
5 | بولت بونت | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8 (M) | A193 B8 (M) | |
6 | آجیل BONNET | A194 2H | A194 7 | A194 4 | A194 8 (M) | A194 8 (M) | |
7 | واشر | SS304+گرافیت | PTFE/SS304+گرافیت | PTFE/SS316+گرافیت | |||
8 | BONNET | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8 (M) | A351 CF3 (M) | |
9 | BACKSEAT | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | - | - | |
10 | بسته بندی | گرافیت انعطاف پذیر | گرافیت PTFE/انعطاف پذیر | ||||
11 | غده | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304L/F316L | |
12 | فلنج GLAND | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8 (M) | A351 CF3 (M) | |
13 | چشم غده | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | |||
14 | مهره | A194 2H | A194 8 | A194 8 | |||
15 | پین | AISI 1025 | AISI 1025 | ||||
16 | مغز ساقه | برنز | برنز | ||||
17 | آجیل چرخ دستی | AISI 1035 | AISI 1035 | ||||
18 | پیچ | ASTM A36 | ASTM A36 | ||||
19 | چرخ دستی | A536 60-40-18 | A536 60-40-18 | ||||
20 | غده تحمل | AISI 1035 | AISI 1035 | ||||
21 | GREASE NIPPLE | برنج | برنج | ||||
22 | NAMEPLATE | SS304 | SS304 |
داده های ابعاد (میلی متر)
ابعاد (میلی متر) و وزن ANSI کلاس 150
اندازه | اینچ | 2 | 2/1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | میلی متر | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | |
L1-BW | میلی متر | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1016 | |
L2-RTJ | میلی متر | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | |
ح | میلی متر | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 | 2930 | 3150 | 3200 | 3450 | 3600 | 3735 | |
W | میلی متر | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | |
وزن | RF | کیلوگرم | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 810 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | 2860 | 3050 | 3700 |
RTJ | کیلوگرم | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 1800 | 2200 | 2650 | 2950 | 3250 | 3520 | |
BW | کیلوگرم | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | 450 | 565 | 740 | 927 | 1125 | 1700 | 2235 | 2800 | 2900 | 3070 | 3750 |
ابعاد (میلی متر) و وزن ANSI کلاس 300
اندازه | اینچ | 2 | 2/1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | میلی متر | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | |
L1-BW | |||||||||||||||||||||
L2-RTJ | میلی متر | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1654 | 1756 | |
ح | میلی متر | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 | 3100 | 3360 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | |
W | میلی متر | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | |
وزن | RF | کیلوگرم | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 | 2860 | 3275 | 4230 | 4572 | 4850 | 5240 |
RTJ | |||||||||||||||||||||
BW | کیلوگرم | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 | 2580 | 3300 | 4000 | 4350 | 4510 | 4895 |
ابعاد (میلی متر) و وزن ANSI کلاس 600
اندازه | اینچ | 2 | 2/1/2 | 3 | 4 | 6؟ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | میلی متر | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | |
L1-BW | |||||||||||||||||||||
L2-RTJ | میلی متر | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | |
ح | میلی متر | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 | 3075 | 3238 | 3600 | 3940 | 4250 | 4400 | |
W | میلی متر | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | |
وزن | RF | کیلوگرم | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 | 4380 | 4910 | 5240 | 6835 | 7430 | 8800 |
RTJ | |||||||||||||||||||||
BW | کیلوگرم | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 | 3970 | 4280 | 4875 | 5615 | 6630 | 7610 |
ابعاد (میلی متر) و وزن ANSI کلاس 900
اندازه | اینچ | 2 | 2/1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L-RF | میلی متر | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | |
L1-BW | |||||||||||||||
L2-RTJ | میلی متر | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
ح | میلی متر | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 | |
W | میلی متر | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | |
وزن | RF | کیلوگرم | 59 | 79 | 115 | 198 | 407 | 725 | 1091 | 2161 | 2161 | 3197 | 4409 | 6063 | 7937 |
RTJ | |||||||||||||||
BW | کیلوگرم | 53 | 71 | 103 | 178 | 366 | 652 | 981 | 1945 | 1945 | 2877 | 3968 | 5456 | 7145 |
ابعاد (میلی متر) و وزن ANSI کلاس 1500
اندازه | اینچ | 2 | 2/1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L-RF | میلی متر | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | |
L1-BW | |||||||||||||||
L2-RTJ | میلی متر | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | |
ح | میلی متر | 615 | 705 | 750 | 927 | 1190 | 1525 | 1855 | 2185 | 2215 | 2380 | 2580 | 2195 | 3400 | |
W | میلی متر | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | |
وزن | RF | کیلوگرم | 116 | 166 | 209 | 296 | 720 | 1275 | 2092 | 2951 | 4382 | 6355 | 8965 | 13100 | 15862 |
RTJ | |||||||||||||||
BW | کیلوگرم | 105 | 150 | 188 | 265 | 650 | 1145 | 1880 | 2655 | 3945 | 4752 | 8070 | 11790 |
14275
|
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613758447235