500*500 فولادی فولادی فولادی لوله کنترل دقیق جریان برای جمع آوری گرد و غبار و سیستم های تصفیه
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | FABIA |
گواهی | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV,CCS |
شماره مدل | 300mm*300mm-1000mm*1000mm |
سند | بروشور محصول PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 مجموعه |
قیمت | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی | کارتن / جعبه های چوبی |
زمان تحویل | 15-30 روز کاری |
شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، MoneyGram، Western Union |
قابلیت ارائه | 100-1000 ست در هفته |

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | دریچه لوور | اتصال شیر | فلنج |
---|---|---|---|
مواد | فولاد ضد زنگ//فولاد گالوانیزه/فولاد کربن | بدنه سوپاپ | فولاد ضد زنگ//فولاد گالوانیزه/فولاد کربن |
حالت کنترل | درایو چرخ دنده کرم/نوماتیک/برقی | فشار طراحی | ±6000Pa |
نشتی | 56l/s/m³ (2000Pa) | درخواست دادن | نیمه هادی ها، پانل های LCD، بیوداروها |
برجسته کردن | دریچه جمع آوری گرد و غبار,دریچه لوله کنترل جریان دقیق,500*500 دریچه لوور فولاد ضد زنگ,Precise Flow Control Louver Valve,500*500 Stainless Steel Louver Valve |
500*500 فولادی فولادی فولادی لوله کنترل دقیق جریان برای جمع آوری گرد و غبار و سیستم های تصفیه
1توضیحات:
دریچه لوور برای کنترل دقیق جریان و تنظیم هوا، گاز و یا سایر مایعات در کاربردهای مختلف صنعتی طراحی شده است.جریان هوا قابل تنظیم، باعث می شود این یک راه حل متنوع برای سیستم های تهویه و مدیریت جریان باشد.
2مشخصات:
شماره محصول | اندازه ((A) | اندازه ((B) | ارتفاع | ضخامت (بدن) |
ضخامت (چنگ) |
D ((شاخ) | مدل کنترل |
FB-REMD-0300*0300-01 | 300 | 300 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | درایو ورمی پنوماتیک/برقی |
FB-REMD-0400*0400-02 | 400 | 400 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-0500*0500-03 | 500 | 500 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-0600*0600-04 | 600 | 600 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-0700*0700-05 | 700 | 700 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-0800*0800-06 | 800 | 800 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-0900*0900-07 | 900 | 900 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-1000*1000-08 | 1000 | 1000 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-1100*1100-09 | 1100 | 1100 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-1200*1200-10 | 1200 | 1200 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-1300*1300-11 | 1300 | 1300 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-1400*1400-12 | 1400 | 1400 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-1500*1500-13 | 1500 | 1500 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-1600*1600-14 | 1600 | 1600 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-1700*1700-15 | 1700 | 1700 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-1800*1800-16 | 1800 | 1800 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-1900*1900-17 | 1900 | 1900 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-2000*2000-18 | 2000 | 2000 | 250 | 2.5 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-2200*2200-19 | 2200 | 2200 | 250 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-2500*2500-20 | 2500 | 2500 | 250 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-3000*3000-21 | 3000 | 3000 | 250 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-REMD-FREE | رایگان |
3مشخصات:
- طراحی لوور:ساخت چند تیغه کنترل دقیق جریان را فراهم می کند و امکان تنظیمات صاف و تدریجی را فراهم می کند.
- ساخت و ساز پایدار:ساخته شده با مواد با کیفیت بالا برای قدرت و طول عمر، تضمین عملکرد قابل اعتماد حتی در محیط های خشن.
- تنظیم جریان کارآمد:کنترل عالی از جریان هوا یا جریان مایع را فراهم می کند و عملکرد سیستم را با کمترین کاهش فشار بهینه می کند.
- مقاومت در برابر خوردگی:طراحی شده تا در برابر عناصر خوردنی مقاومت کند، که آن را برای محیط های صنعتی سخت مناسب می کند.
- اندازه های قابل تنظیم:در اندازه های مختلف در دسترس است تا متناسب با پیکربندی های مختلف لوله یا لوله، اطمینان از سازگاری با طیف گسترده ای از سیستم ها باشد.
- نگهداری آسان:طراحی ساده برای تمیز کردن و نگهداری آسان، کاهش زمان توقف و بهبود بهره وری عملیاتی.
نام ویژگی | ارزش خاصیت |
---|---|
نام محصول | دریچه لوور مستطیل |
مواد | فولاد ضد زنگ/فولاد گالوانیزه/فولاد کربن |
بدن شیر | فولاد ضد زنگ |
حالت کنترل | درایو ورمی / پنوماتیک / الکتریکی |
فشار طراحی | ±6000 Pa |
نشت | 56 لیتر/ ثانیه/ متر (۲۰۰۰ پاو) |
درخواست | نیمه هادی ها، پانل های LCD، محصولات بیوفارماسیوتیک |
شکل | مستطیل |
تیغه ها | چند تیغه |
قابلیت تنظیم | تیغه های تنظیم پذیر برای کنترل دقیق جریان هوا |
مهر و موم | مهر و موم عالی برای حداقل نشت |
دوام | مقاوم در برابر خوردگی، مناسب برای محیط های خشن |