شیر پروانه ای گرد کنترل الکتریکی برای کنترل حجم هوا
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | FABIA |
گواهی | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
شماره مدل | 1 اینچ تا 40 اینچ |
سند | بروشور محصول PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 ست |
قیمت | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی | کارتن/موارد چوبی |
زمان تحویل | 15-30 روز کاری |
شرایط پرداخت | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، MoneyGram ، Western Union |
قابلیت ارائه | 100-1000 مجموعه در هفته |

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | دمپر پروانه ای گرد | اتصال دریچه | فلنج |
---|---|---|---|
مادی | فولاد ضد زنگ | بدنه | فولاد ضد زنگ |
حالت کنترل | دستی / پنوماتیک / برقی | فشار طراحی | ±6000Pa |
نشتی | 56l/s/m³ (2000Pa) | درخواست کردن | نیمه هادی ها، پانل های LCD، بیوداروها |
شیر پروانه ای گرد کنترل الکتریکی برای کنترل حجم هوا
1. شرح:
این محصول عمدتاً در صنایعی مانند نیمه هادی ها، پنل های LCD و بیوداروها برای دریچه های کنترل حجم هوا در سیستم های تهویه و اگزوز استفاده می شود. بر اساس اندازه به اندازه های میکرو، متوسط و بزرگ تقسیم می شود.
2. مشخصات:
پروانه ای گرد (اندازه میکرو)
شماره محصول | اندازه | ارتفاع | اندازه بیرونی | D(شفت) | مدل کنترل |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | الکتریکی |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | FREE |
پروانه ای گرد (اندازه متوسط)
شماره محصول | اندازه | ارتفاع | ضخامت (بدنه) |
ضخامت (تیغه) |
D(شفت) | مدل کنترل |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | الکتریکی |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | FREE |
3. ویژگی ها:
- نوع:اندازه میکرو، متوسط و بزرگ
- فشار طراحی: ±6000Pa
- نشتی: 56L/s/m³(2000Pa)
- زیبا، کم صدا و مقاومت کم l