خنک کننده گرد و غبار برای ورودی و خروجی سیستم تهویه و اگزوز فن
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | FABIA |
گواهی | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
شماره مدل | 23 اینچ الی 120 اینچ |
سند | بروشور محصول PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 مجموعه |
قیمت | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی | کارتن / جعبه های چوبی |
زمان تحویل | 15-30 روز کاری |
شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، MoneyGram، Western Union |
قابلیت ارائه | 100-1000 ست در هفته |

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | دامپر گرداب | اتصال شیر | فلنج |
---|---|---|---|
مواد | فولاد ضد زنگ | بدنه سوپاپ | فولاد ضد زنگ |
حالت کنترل | دستی / پنوماتیک / برقی | فشار طراحی | ±6000Pa |
نشتی | 63l/s/m³ (2000Pa) | درخواست دادن | ورودی و خروجی فن از سیستم اگزوز |
برجسته کردن | خنک کننده گرد و غبار تهویه,خنک کننده گرد و غبار سیستم خروجی,خنک کننده گرد و غبار ورودی فن,Exhaust System Vortex Damper,Fan Inlet Vortex Damper |
خنک کننده گرد و غبار برای ورودی و خروجی سیستم تهویه و اگزوز فن
1توضیحات:
این شیر به طور عمده برای ورودی و خروجی فن سیستم تهویه و اگزوز استفاده می شود و ساختار شیر را می توان به دو نوع تنظیم کرد: اتصال خارجی و اتصال داخلی
2مشخصات:
شماره محصول | اندازه | ارتفاع | ضخامت (بدن) |
ضخامت (چنگ) |
D ((شاخ) | مدل کنترل |
FB-VD-0600-01 | D600 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | دستي / پنوماتيک / الکتريکي |
FB-VD-0700-02 | D700 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
FB-VD-0800-03 | D800 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
FB-VD-0900-04 | D900 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
FB-VD-1000-05 | D1000 | 300 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
FB-VD-1100-06 | D1100 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
FB-VD-1200-07 | D1200 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
FB-VD-1300-08 | D1300 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
FB-VD-1400-09 | D1400 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
FB-VD-1500-10 | D1500 | 400 | 2.5 | 2.0 | D18 | |
FB-VD-1600-11 | D1600 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-1700-12 | D1700 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-1800-13 | D1800 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-1900-14 | D1900 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD2000-15 | D2000 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-2200-16 | D2200 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-2500-17 | D2500 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-3000-18 | D3000 | 400 | 3.0 | 2.5 | D18 | |
FB-VD-FREE | رایگان |
3مشخصات:
- ساختار بدن شیر: به پیوند خارجی و پیوند داخلی تقسیم می شود
- فشار طراحی: ±6000Pa
- نشت: 63L/s/m3 ((2000Pa)
- مزیت:اگر یک شیر پروانه یا یک شیر تنظیم چند تیغه را انتخاب کنید ، در طول فرآیند باز و بسته شدن آشفتگی رخ می دهد.شکاف نصب کوچک بین شیر و فن نه تنها باعث نوسانات بزرگ در فشار باداین مشکلات را می توان با استفاده از یک شیر گرداب اجتناب کرد.