دریچه خنک کننده پروانه گرد برای کنترل حجم هوا
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | FABIA |
گواهی | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
شماره مدل | 1 اینچ تا 40 اینچ |
سند | بروشور محصول PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 مجموعه |
قیمت | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی | کارتن / جعبه های چوبی |
زمان تحویل | 15-30 روز کاری |
شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، MoneyGram، Western Union |
قابلیت ارائه | 100-1000 ست در هفته |

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | دمپر پروانه ای گرد | اتصال شیر | فلنج |
---|---|---|---|
مواد | فولاد ضد زنگ | بدنه سوپاپ | فولاد ضد زنگ |
حالت کنترل | دستی / پنوماتیک / برقی | فشار طراحی | ±6000Pa |
نشتی | 56l/s/m³ (2000Pa) | درخواست دادن | نیمه هادی ها، پانل های LCD، بیوداروها |
برجسته کردن | دریچه خنک کننده پروانه دستی,دریچه خنک کننده پروانه ی پنوماتیک,دریچه خنک کننده پروانه کنترل الکتریکی,Pneumatic Butterfly Damper Valve,Electric Control Butterfly Damper Valve |
دریچه خنک کننده پروانه گرد برای کنترل حجم هوا
1توضیحات:
این محصول عمدتاً در صنایع مانند نیمه هادی، پانل های LCD و داروهای زیستی برای دریچه های کنترل حجم هوا سیستم تهویه و خروجی استفاده می شود.و اندازه های بزرگ بر اساس اندازه .
2مشخصات:
پروانه گرد ((ميكرو سايز)
شماره محصول | اندازه | ارتفاع | اندازه بیرونی | D ((شاخ) | مدل کنترل |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | دستي / پنوماتيک / الکتريکي |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | رایگان |
پروانه گرد (متوسط)
شماره محصول | اندازه | ارتفاع | ضخامت (بدن) |
ضخامت (چنگ) |
D ((شاخ) | مدل کنترل |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | دستي / پنوماتيک / الکتريکي |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | رایگان |
3مشخصات:
- نوع:اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ
- فشار طراحی: ±6000Pa
- نشت: 56L/s/m3 ((2000Pa)
- زيبا، سر و صداي کم و مقاومت کم